令和2年 年回忌表
1周忌 平成31年・令和元年 33回忌 昭和63年
3回忌 平成30年 37回忌 昭和59年
7回忌 平成26年 43回忌 昭和53年
13回忌 平成20年 51回忌 昭和45年
17回忌 平成16年 70回忌 昭和26年
21回忌 平成12年 100回忌 大正10年
27回忌 平成6年
徳成寺では23回忌・50回忌の年回忌はありません
令和2年 年回忌表
1周忌 平成31年・令和元年 33回忌 昭和63年
3回忌 平成30年 37回忌 昭和59年
7回忌 平成26年 43回忌 昭和53年
13回忌 平成20年 51回忌 昭和45年
17回忌 平成16年 70回忌 昭和26年
21回忌 平成12年 100回忌 大正10年
27回忌 平成6年
徳成寺では23回忌・50回忌の年回忌はありません